|
Symbol |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
length | meter | m | longueur | mètre |
mass | kilogram | kg | masse | kilogramme |
time | second | s | temps | seconde (fem.) |
elecrtric current | ampere | A | courant électrique | ampère |
thermodynamic temperature | kelvin | K | température thermodynamique | kelvin |
amount of substance | mole | mol | quantité de matière | mole (fem.) |
luminous intensity | candela | cd | intensité lumineuse | candela (fem.) |
|
|
|||
area | squaare meter | m2 | superficie | mètre carré |
volume, capacity | cubic meter | m3 | volume | mètre cube |
speed, velocity | meter per second | m/s | vitesse | mètre par seconde |
acceleration | meter per second squared | m/s2 | accélération | mètre par seconde carrée |
density, mass density | kilogram per cubic meter | kg/m3 | masse volumique | kilogramme par mètre cube |
|
|
|||
plane angle | radian | rad | angle plan | radian |
solid angle | steradian | sr | angle solide | stéradian |
frequency | hertz | Hz | fréquence | hertz |
force | newton | N | force | newton |
pressure, stress | pascal | Pa | pression, contrainte | pascal |
energy, work, quantity of heat | joule | J | énergie, travail, quantité de chaleur | joule |
power, radiant flux | watt | W | puissance, flux énergétique | watt |
electric charge, quantity of electricity | coulomb | C | quantité d'électricité, charge d'électirique | coulomb |
electric poootential difference, electromotive force | volt | V | différence de potentiel électrique, force électromotrice | volt |
capacitance | farad | F | capacité électrique | farad |
electric resistance | ohm | résistance électrique | ohm | |
electric conductance | siemens | S | conductance électrique | siemens |
magnetic flux | weber | Wb | flux d'induction magnétique | weber |
magnetic flux density | tesla | T | induction magnétique | tesla |
inductance | henry | H | inductance | henry |
Celsius temperature | degree Celsius | °C | température Celsius | degré Celsius |
luminous flux | lumen | lm | flux lumineux | lumen |
illuminance | lux | lx | éclairment lumineux | lux |
activity (referred to a radionuclide) | becquerel | Bq | activité (du radionucléide) | becquerel |
absorbed dose, specific energy (imparted), kerma | gray | Gy | dose absorbée, énergie massique (communiquée), kerma | gray |
dose equivalent, ambient dose equivalent, personal dose equivalent, organ equivalent dose | sievert | Sv | équivalent de dose, équivalent de dose ambiant, équivalent de dose directionnel, équivalent de dose individuel, dose équivalente dans un organe | sievert |
catalytic activity | katal | kat | activité catalytique | katal |
|
Symbol |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
time | minute | min | temps | minute (fem.) |
time | hour | h | temps | heure (fem.) |
time | day | d | temps | jour |
plane angle | degree | ° | angle plan | degré |
plane angle | minute | ' | angle plan | minute (fem.) |
plane angle | second | " | angle plan | seconde (fem.) |
volume, capacity | liter | l, L | volume | litre |
mass | metric ton | t | masse | tonne (fem.) |
|
|
|||
energy | electron volt | eV | énergie | électronvolt |
mass | unified atomic mass unit | u | masse | unité de masse atomique unifiée |
length | astronomical unit | ua | longeur | unité astronomique |
|
Autres unités en dehors du SI en usage avec le SI | |||
length, distance | nautical mile | (none) | longeur | mille marin |
speed, velocity | knot | (none) | vitesse | noeud |
area | are | a | superficie | are |
area | hectare | ha | superficie | hectare |
pressure | bar | bar | pression | bar |
|
Symbol |
|
|
|
|
||
yotta | Y | 1024 | yotta |
zetta | Z | 1021 | zetta |
exa | E | 1018 | exa |
peta | P | 1015 | peta |
tera | T | 1012 | téra |
giga | G | 109 | giga |
mega | M | 106 | méga |
kilo | k | 103 | kilo |
hecto | h | 102 | hecto |
deka | da | 101 | deca |
deci | d | 10-1 | déci |
centi | c | 10-2 | centi |
milli | m | 10-3 | milli |
micro | µ | 10-6 | micro |
nano | n | 10-9 | nano |
pico | p | 10-12 | pico |
femto | f | 10-15 | femto |
atto | a | 10-18 | atto |
zepto | z | 10-21 | zepto |
yocto | y | 10-24 | yocto |
Source:
James R. Frysinger, LCAMS 632 Stony Point Mountain Road Doyle TN 38559-3030 |
copyright 1999-2010 All Rights Reserved. James R. Frysinger,
Metric Methods
"Metric Methods" and the ruler graphic are service marks; all rights
reserved.
Materials may be freely copied and distributed subject to the inclusion
of the copyright notice and our Web site address.